
Таблица
Группа A
| № | И | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қайнар Талд-н | 4 | +7 | 10 |
| 2 | DN Motors | 4 | +8 | 7 |
| 3 | Мақтаарал | 4 | -2 | 6 |
| 4 | ALTAYIR Алматы | 4 | -2 | 4 |
| 5 | M.TELECOM Ақтау | 4 | -11 | 1 |
Группа B
| № | И | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BKS | 4 | +13 | 12 |
| 2 | BARQY | 4 | +3 | 9 |
| 3 | NDFZ | 4 | +10 | 6 |
| 4 | Жилгородок Атыр | 4 | -9 | 3 |
| 5 | Абай | 4 | -17 | 0 |
Группа C
| № | И | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KaspiNet | 4 | +11 | 9 |
| 2 | VODNIK Алм.Обл. | 4 | +5 | 9 |
| 3 | Мұнайшы Жезқ. | 4 | +2 | 6 |
| 4 | ВЦМ-Маркаколь | 4 | -5 | 6 |
| 5 | Найза Көкшетау | 4 | -13 | 0 |
Группа D
| № | И | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Arman Павл. | 4 | +11 | 10 |
| 2 | FC Zhelayev Nan | 4 | +8 | 8 |
| 3 | Pronet | 4 | +1 | 7 |
| 4 | CYPHER ASTANA | 4 | -7 | 3 |
| 5 | СК Арлан | 4 | -13 | 0 |