
Группы
Группа A
| # | Клуб | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қайнар Талд-н | 4 | 14-7 | 10 |
| 2 | DN Motors | 4 | 16-8 | 7 |
| 3 | Мақтаарал | 4 | 14-16 | 6 |
| 4 | ALTAYIR Алматы | 4 | 8-10 | 4 |
| 5 | M.TELECOM Ақтау | 4 | 5-16 | 1 |
Группа B
| # | Клуб | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BKS | 4 | 15-2 | 12 |
| 2 | BARQY | 4 | 8-5 | 9 |
| 3 | NDFZ | 4 | 17-7 | 6 |
| 4 | Жилгородок Атыр | 4 | 4-13 | 3 |
| 5 | Абай | 4 | 2-19 | 0 |
Группа C
| # | Клуб | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KaspiNet | 4 | 14-3 | 9 |
| 2 | VODNIK Алм.Обл. | 4 | 11-6 | 9 |
| 3 | Мұнайшы Жезқ. | 4 | 9-7 | 6 |
| 4 | ВЦМ-Маркаколь | 4 | 5-10 | 6 |
| 5 | Найза Көкшетау | 4 | 2-15 | 0 |
Группа D
| # | Клуб | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Arman Павл. | 4 | 14-3 | 10 |
| 2 | FC Zhelayev Nan | 4 | 11-3 | 8 |
| 3 | Pronet | 4 | 11-10 | 7 |
| 4 | CYPHER ASTANA | 4 | 4-11 | 3 |
| 5 | СК Арлан | 4 | 6-19 | 0 |